藥靶細(xì)胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
科研細(xì)胞
藥靶模型
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
新聞中心
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
診斷試劑
diagnosis
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | 18Q-syndrome (46,XX,del(18)(q22)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation | 18Q-syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyotype | 46,XX,del(18)(q22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色體(GRCh37)異常區(qū)域 (CMA) | chr18:63,138,682-78,013,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變異類型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(bp) | 14875047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMG變異分類 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data Z-Score:
![]() 染色體模擬核型圖: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品推薦
上一篇:DiGeorge syndrome (46,XX,del(22)(q11)) Reference Standard
下一篇:Angelman syndrome (46,XY,del(15)(q11.2q13.1)) Reference Standard
返回列表掃二維碼

